Nova Suzuki GSR 150i ( com "i" de injetada) modelo Premium, 2011/12
Suzukinha... |
Enfim mais uma pequena Street injetada no mercado nacional. É o seu estilo? vamos lhe dar umas dicas para você fazer a melhor compra. compare as opções no nosso quadro.
A Suzuki - J. Toledo do Brasil, marca consagrada em modelos de alta cilindrada, está lançando agora em setembro de 2011 a sua pequena notável. Uma moto de baixa cilindrada para disputar o seguimento Premium que diga se de passagem está recheado de opções.
Comet 250 a mais potente da categoria |
Honda Titan mix, a mais vendida da categoria |
Yamaha Fazer a primeira injetada da categoria e a de maior autonomia |
Veja o quadro:
CARACTERÍSTICAS | MARCA/MODELO/FABRICANTE | |||
HONDA TITAN MIX 150 | KASINDKI 250 COMET | SUZUKI GSR150i | YAMAHA LANDER 250 | |
CILINDRADA | 149,2 | 249 | 149,5 | 250 |
CILINDRO | 01 | 2 em V | 01 | 01 |
POTÊNCIA | 14,3 cv a 8500 Rpm com etanol | 32,1 cv a 10.500 Rpm | 12 cv a 8000 Rpm | 21 cv a 8000 Rpm |
REFRIGERAÇÃO | Ar | Ar e óleo | Ar | Ar e óleo |
TRANSMISSÃO | 5 marchas | 5 marchas | 6 marchas | 5 marchas |
TANQUE | 16,1 litros | 17 litros | 14 litros | 19,2 litros |
RESERVA | 4,2 litros | - | - | 4,5 litros |
FREIO DIANTERIO | Disco 240 mm | Disco | Disco | Disco 282 mm |
FREIO TRASEIRO | Tambor 130 mm | Disco | Tambor | Disco 220 mm |
PNEU DIANTEIRO | 80X100 aro 18” | 110X70 aro 17” | 2.75 – aro 18” | 100X80 aro 17 |
PNEU TRASEIRO | 90X90 aro 18” | 130X70 aro 17” | 90X90 aro 18” | 130X70 aro 17 |
RODAS | Liga leve | Liga leve | Liga leve | Liga leve |
ALTURA DO SOLO | 165 mm | 175 mm | 165 mm | 190 mm |
ENTRE EIXOS | 1.315 mm | 1430 mm | 1270 mm | 1.360 mm |
SUSP DIANTEIRA | Garfo tel. 130 mm | Tel. Env. UDF | Telescópica | Garfo tel. |
SUSP TRASEIRA | Braços osc. 101 mm | Monochoque | Balança art. | Mono amortecido |
PESO *OM | 134 Kg++ | 177 Kg** | 132 Kg | 153 Kg |
CORES | Amarelo, prata, preto e vermelho | Preta e vermelha | Amarela, preta e vermelha | Preta, roxa e vermelha |
GARANTIA | 01 ano | 03 anos | 01 ano | 01 ano |
PREÇO | r$ 7.390,00 | r$ 11.700,00 | r$ 6.829,00 | r$ 11.279,00 |
SITE | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 8,5 |
OUTROS | Flex. | - | - | - |
Nossa dica de compra:
Para que você possa comprar uma moto destas, avalie de que modo ela será usada: é para tirar o seu sustento? comprar o leite das crianças? Se for, nossa dica é que você opte por uma que tenha um consumo mais baixo. infelizmente os Fabricantes Brasileiros de Motocicletas não informam nem sob a mira de uma arma o consumo de suas máquinas. O valor de revenda também é importante mas não é primordial nesta escolha. Destas menores o trunfo da Honda é ser flex, que diga se de passagem não é importante no momento. O trunfo da Suzuki não sei, mas pode ser o câmbio de 6 marchas. Será que é mais econômica?
Já se você usa como meio de transporte, para ir e voltar do trabalho, para deslocamento em geral, para passeios e pequenas viagens, você pode optar por uma destas de maior cilindrada e potência e ficar bonito na fita. E aí de qual você vai????
Já se você usa como meio de transporte, para ir e voltar do trabalho, para deslocamento em geral, para passeios e pequenas viagens, você pode optar por uma destas de maior cilindrada e potência e ficar bonito na fita. E aí de qual você vai????
Comentários
Postar um comentário