Um abraço, que a paz de Cristo repouse em vossos corações.
Nilson Silva.
| Dafra Next 250 |
| Zero Motorcycle moto elétrica de 30 mil pilas. |
| De Harley a gente fica Bonito na foto |
| Com Aneek Datta, Diretor da indiana Hero. |
| Custom Keeway - Enfeitadinha. |
| Scooter Niponica nova marca japonesa |
| Nova BMW G650 Sertão. |
| Jonny Motorcycle, Marca Bahiana, meu reiiiii. |

Em 2º lugar YAMAHA com 22.402 unidades e 12,84% do mercado.![]() |
| Traxx Duna 600 |
![]() |
| Suzukinha... |
![]() |
| Comet 250 a mais potente da categoria |
![]() |
| Honda Titan mix, a mais vendida da categoria |
![]() |
| Yamaha Fazer a primeira injetada da categoria e a de maior autonomia |
CARACTERÍSTICAS | MARCA/MODELO/FABRICANTE | |||
HONDA TITAN MIX 150 | KASINDKI 250 COMET | SUZUKI GSR150i | YAMAHA LANDER 250 | |
CILINDRADA | 149,2 | 249 | 149,5 | 250 |
CILINDRO | 01 | 2 em V | 01 | 01 |
POTÊNCIA | 14,3 cv a 8500 Rpm com etanol | 32,1 cv a 10.500 Rpm | 12 cv a 8000 Rpm | 21 cv a 8000 Rpm |
REFRIGERAÇÃO | Ar | Ar e óleo | Ar | Ar e óleo |
TRANSMISSÃO | 5 marchas | 5 marchas | 6 marchas | 5 marchas |
TANQUE | 16,1 litros | 17 litros | 14 litros | 19,2 litros |
RESERVA | 4,2 litros | - | - | 4,5 litros |
FREIO DIANTERIO | Disco 240 mm | Disco | Disco | Disco 282 mm |
FREIO TRASEIRO | Tambor 130 mm | Disco | Tambor | Disco 220 mm |
PNEU DIANTEIRO | 80X100 aro 18” | 110X70 aro 17” | 2.75 – aro 18” | 100X80 aro 17 |
PNEU TRASEIRO | 90X90 aro 18” | 130X70 aro 17” | 90X90 aro 18” | 130X70 aro 17 |
RODAS | Liga leve | Liga leve | Liga leve | Liga leve |
ALTURA DO SOLO | 165 mm | 175 mm | 165 mm | 190 mm |
ENTRE EIXOS | 1.315 mm | 1430 mm | 1270 mm | 1.360 mm |
SUSP DIANTEIRA | Garfo tel. 130 mm | Tel. Env. UDF | Telescópica | Garfo tel. |
SUSP TRASEIRA | Braços osc. 101 mm | Monochoque | Balança art. | Mono amortecido |
PESO *OM | 134 Kg++ | 177 Kg** | 132 Kg | 153 Kg |
CORES | Amarelo, prata, preto e vermelho | Preta e vermelha | Amarela, preta e vermelha | Preta, roxa e vermelha |
GARANTIA | 01 ano | 03 anos | 01 ano | 01 ano |
PREÇO | r$ 7.390,00 | r$ 11.700,00 | r$ 6.829,00 | r$ 11.279,00 |
SITE | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 8,5 |
OUTROS | Flex. | - | - | - |
Miguel Oliveira: “Lançamos as bases nesta temporada, mas acredito que o melhor ainda está por vir.” A BMW Motorrad Motorsport tomou uma deci...