Honda lança novo esportiva de entrada com DNA CBR
Nova Esportiva esquenta a briga no segmento onde a Honda dormiu de botina e a Kawasaki ninja 250cc é líder no mercado atualmente.
Texto: Nilson Silva
A Honda está lançando no Brasil a sua esportiva de entrada, CBR250. Inicialmente uma moto importada, mas que poderá ser montada na linha de produção de Manaus se o mercado responder ás expectativas.
Quando visitamos o Salão Duas Rodas de outubro de 2011 em São Paulo, lá estava entre dezenas de outras propostas de novidades a pequena esportiva de 250cilindradas da marca nipônica.
Apesar de deter a maior fatia do Mercado Nacional (79%), a Honda não tem conseguido lançar tendências em terras Tupiniquim ultimamente. Explicamos: Tirou a CG 125 de linha apostando que outras montadoras seguiriam a CG 150. E o tiro saiu pela culatra, resultando no relançamento da CG (agora Fan) 125. Em outra tacada (de mestre?) descontinuou a street Twister e as on/off Road Tornado 250 e Falcon 400, ficando sem nenhum modelo 250 ou 400cc. Mas os concorrentes tinham e continuaram a produzir e a abastecer o mercado.
Será que é por esta razão que a CBR 250 está sendo lançada agora no Brasil? De qualquer forma o novo modelo está entrando no rabo da fila. Para Noooossa alegria, já temos por aqui no segmento de esportivas de entrada a Kawasaki Ninja, (líder do segmento) a Kasinski GTR e a Dafra Roadwin.
A pequena 250 não é melhor nem pior que as outras é apenas diferente. Em relação ao preço está numa posição intermediária, se considerarmos o modelo desprovido de ABS. Com o sistema antitravamento o preço fica no topo. Em relação á potência, os 26 cv também comem poeira, ficando atrás da Ninja com 33 cavalos e da GTR com 32 HP.
A Honda apresenta como principais diferenciais o motor monocilíndrico de 249,6 cm3, arrefecido a líquido, o que torna a motocicleta leve, compacta, de boa performance e bem econômica, com desenvolvimento exclusivo para este modelo. Outro diferencial que merece grande destaque é a posição de pilotagem: que além de oferecer conforto, assegura ótima maneabilidade tanto no uso urbano quanto em rodovias.
O painel de instrumentos tem design arrojado, com visor de LCD e tacômetro posicionado no centro, como os modelos esportivos. Fornece todas as informações que o motociclista necessita visualizar rapidamente em um simples olhar, como velocidade, rotação e temperatura do motor. Além disso, possui relógio digital, luzes indicadoras de combustível e sinalização, bem como hodômetro (total e parcial).
Outro grande destaque é a posição de pilotagem, que assegura conforto e controle da motocicleta, tanto na cidade quando na estrada.
O assento conta com altura de 784 mm em relação ao solo. O garupa conta com alças em alumínio em preto que, além de harmonizar com o design da moto, transmite esportividade.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ITEM | CBR 250R 2012 STD | CBR 250R 2012 C-ABS |
Categoria | Super Sport Entry | Super Sport Entry |
Motor | 249,6 cm3, DOHC (Double Over Head Camshaft), 4 válvulas, refrigeração a líquido | 249, 6 cm3, DOHC (Double Over Head Camshaft), 4 válvulas, refrigeração a líquido |
Potência máxima | 26,4 cv a 8.500 rpm | 26,4 cv a 8.500 rpm |
Torque máximo | 2,34 kgf.m a 7.000 rpm | 2, 34 kgf.m a 7.000 rpm |
Diâmetro x curso | 76x 55 mm | 76x 55 mm |
Alimentação | Injeção eletrônica de combustível PGM-FI | Injeção eletrônica de combustível PGM-FI |
Sistema de lubrificação | Forçada por bomba trocoidal | Forçada por bomba trocoidal |
Relação de compressão | 10,7:1 | 10,7:1 |
Sistema de partida | Elétrica | Elétrica |
Bateria | 12V – 6 Ah | 12V – 6 Ah |
Farol | 60/55W | 60/55W |
Sistema de ignição | Eletrônica | Eletrônica |
Capacidade do tanque | 13 litros (3,5litros / reserva) | 13 litros (3,5litros / reserva) |
Óleo do motor | 1,8 litros (1,4 litros para troca) | 1,8 litros (1,4 litros para troca) |
Transmissão | 6 velocidades | 6 velocidades |
Embreagem | Multidisco com molas helicoidais banhado a óleo | Multidisco com molas helicoidais banhado a óleo |
Transmissão final | Corrente selada | Corrente selada |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico, com 130 mm de curso | Garfo telescópico, com 130 mm de curso |
Suspensão traseira | Monoamortecida Pro-Link de 104 mm de curso e cinco regulagens de compressão da mola | Monoamortecida Pro-Link de 104 mm de curso e cinco regulagens de compressão da mola |
Freio dianteiro | Disco único de 296 mm de diâmetro com pinça de pistão duplo | Disco único de 296 mm de diâmetro com pinça de três pistões |
Freio traseiro | Disco simples de 220 mm de diâmetro com pinça de pistão simples | Disco simples de 220 mm de diâmetro com pinça de pistão simples |
Pneu dianteiro | 110/70 – ZR17 M/C (54S) | 110/70 – ZR17 M/C (54S) |
Pneu traseiro | 140/70 – ZR17 M/C (66S) | 140/70 – ZR17 M/C (66S) |
Altura do assento | 784 mm | 784 mm |
Altura mínima do solo | 145 mm | 145 mm |
Chassi | Diamond frame | Diamond frame |
Dimensões (C x L x A) | 2.030 x 709,5 x 1.127 mm | 2.030 x 709,5 x 1.127 mm |
Entre-eixos | 1.369 mm | 1.369 mm |
Peso seco | 150 kg | 154 kg |
Cores | Azul e Preto | Azul |
Preço | R$ 15.490,00 com base Estado de SP, não inclui despesas com óleo, frete e seguro | R$ 17.990,00, com base Estado de São Paulo, não inclui despesas com óleo, frete e seguro |
Comentários
Postar um comentário